| Project Name | Street Name | No. of Units |
| ALDEA BLANCA | UPPER EAST COAST RD | |
| APOLLO GDN | SUNBIRD AVE | |
| AQUARIUS BY THE PARK | BEDOK RESERVOIR VIEW | 720 |
| BAGNALL COURT | UPP EAST COAST RD | 43 |
| BAYSHORE PARK | BAYSHORE RD | 1093 |
| BAYWATER | BEDOK RESERVOIR RD | 232 |
| BEDOK COURT | BEDOK SOUTH AVE 3 | 280 |
| BLEU AT EAST COAST | UPP EAST COAST RD | 62 |
| BREEZE BY THE EAST | UPP EAST COAST RD | 88 |
| CASA FLORA | SALAM WALK | 30 |
| CASA NASSAU | UPPER EAST COAST RD | 28 |
| CASAFINA | BEDOK SOUTH AVE 1 | 224 |
| CASCADALE | UPP CHANGI RD EAST | 134 |
| CHANGI COURT | UPP CHANGI RD EAST | 297 |
| CHANGI GREEN | UPPER CHANGI RD EAST | 256 |
| COSTA DEL SOL | BAYSHORE RD | 906 |
| COUNTRY PARK | BEDOK RD | 44 |
| DOMAIN CTE | EAST COAST RD | 12 |
| EAST COAST HILL | SENETT LANE/RD/AVE | 118 |
| EAST COAST VILLE (Enbloc) | UPPER EAST COAST RD | 60 |
| EAST MEADOWS | TANAH MERAH KECHIL RD | 482 |
| EASTERN GROVE | JLN LIMAUS MANIS | |
| EASTWOOD CTE | EASTWOOD RD | 48 |
| EASTWOOD GREEN | EASTWOOD RD | 72 |
| FAIRMOUNT CDO | EASTWOOD RD | 64 |
| KEW COTTAGE | LIMAU WALK | 26 |
| KEW GREEN | KEW CRES | 111 |
| LAGUNA 88 | EASTWOOD RD | 60 |
| LAGUNA GREEN | JLN HAJJAH | 121 |
| LANDBAY CDO | JLN HAJJIAH | 122 |
| LIMAU PARK | JLN LIMAU BALI | 32 |
| PALMWOODS | UPPER CHANGI RD | 87 |
| PARBURY HILL CDO | PARBURY AVE | 182 |
| RICH EAST GDN | UPPER EAST COAST RD | 40 |
| RIVIERA RESIDENCES | RIVIERA DR | 138 |
| STRATFORD COURT | BEDOK RIA CRES | 268 |
| SUNHAVEN | UPPER CHANGI RD EAST | 295 |
| TANAH MERAH MANS | TANAH MERAH KECHIL RD SOUTH | 36 |
| TANAMERA CREST | PARI DEDAP WALK | 288 |
| THE BAYCOURT | UPP EAST COAST RD | 56 |
| THE BAYSHORE | BAYSHORE RD | 1038 |
| THE CALYPSO | UPPER EAST COAST RD | 30 |
| THE CLEARWATER | BEDOK RESERVOIR VIEW | 420 |
| THE DAFFODIL | UPPER EAST COAST RD | 65 |
| THE SPRINGFIELD | CHEMPAKA KUNING LINK | 111 |
| THE SUMMIT | UPP EAST COAST RD | 126 |
| THE TAIPAN | JLN HAJIJAH | 26 |
| THE TANAMERA | TANAH MERAH KECHIL RD | 288 |
| THE TROPIC GDN | UPPER EAST COAST RD | 36 |
| TROPICANA CDO | JLN TIGA RATUS | 40 |
| UNI BLDG | TELOK KURAU RD | |
| VENEZIO | UPP EAST COAST RD | 40 |
| VILLAS LAGUNA | UPP EAST COAST RD | |
| KEW GATE | LIMAU GARDEN | 31 |
| KEW RESIDENCIA | KEW CRES | 37 |
Monday, September 22, 2008
D16
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment